Přehled a složení tuků prodávaných v ČR - 2007
Na českém trhu je k dispozici mnoho různých rostlinných a živočišných tuků a vybrat z nich ten pro nás nejlepší není lehké. Při výběru tuků je důležité zaměřit se na množství vícenenasycených mastných kyselin (PUFA), kterých by mělo být v tucích co nejvíce, protože jsou přínosné pro naše zdravé srdce. Naopak trans mastné kyseliny (TFA) by se měly pohybovat v rozmezí do 1 % ve 100 g tuku a ve vyšším množství jsou pro náš organizmus škodlivé. Nasycené mastné kyseliny (SAFA) jsou pro naše zdraví též nevhodné a ve stravě bychom je měli omezovat. O mononenasycených mastných kyselinách (MUFA) pak můžeme říci, že je jejich vliv na naše zdraví neutrální. Více o mastných kyselinách se dozvíte v sekci Tuky od A do Z.
| Výrobek | Výrobce | TFA | SAFA | MUFA | PUFA | omega 3 PUFA | omega 6 PUFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adela | Raisio Polska Foods | 1,1 | 48,4 | 38,8 | 11,5 | 1,5 | 10,0 |
| Alfa optima s máslovou chutí | SETUZA | 1,3 | 27,7 | 44,6 | 26,2 | 3,8 | 22,4 |
| Alfa slaná s jemnou slanou chutí s jodem | SETUZA | 1,5 | 27,3 | 30,5 | 40,7 | 1,5 | 39,2 |
| Alfa vital s rozpustnou vlákninou INULIN | SETUZA | 1,9 | 24,3 | 23,7 | 50,1 | 0,6 | 49,5 |
| Baking margarine | SETUZA | 1,8 | 48,5 | 38,4 | 11,0 | 1,4 | 9,6 |
| Baking margarine 70% | pro Lidl | 5,4 | 46,2 | 37,7 | 10,4 | 1,4 | 9,1 |
| Bertolli | Unilever | 0,3 | 34,1 | 51,7 | 13,8 | 2,7 | 11,1 |
| Bianka | SETUZA | 0,9 | 24,4 | 53,9 | 20,6 | 5,1 | 15,5 |
| Coop premium | Palma Bratislava | 1,9 | 32,0 | 25,4 | 40,7 | 0,1 | 40,6 |
| DELIKAT mit joghurt | NEG GmbH, Vídeń | 0,5 | 33,5 | 46,8 | 19,2 | 3,8 | 15,3 |
| Diana light | SETUZA | 1,0 | 24,7 | 54,0 | 20,3 | 5,2 | 15,0 |
| Dr.Halíř máslo | EHRMANN Stříbro | 2,2 | 69,9 | 22,8 | 2,6 | 0,5 | 2,2 |
| EASY | OLMA Olomouc | 4,8 | 34,2 | 46,8 | 13,8 | 3,0 | 10,8 |
| EURO.SHOPPER | Royal Brinkers Slovakia | 1,1 | 40,2 | 28,0 | 30,6 | 0,8 | 29,8 |
| Euroshopper | P.H.U. JAGR Polsko | 1,9 | 70,9 | 22,3 | 2,3 | 0,5 | 1,8 |
| Finea mix | Raisio Polska Foods | 0,8 | 30,7 | 50,6 | 17,7 | 4,2 | 13,6 |
| Flora | Unilever | 0,5 | 19,8 | 27,3 | 52,1 | 5,9 | 46,2 |
| Flora light | Unilever | 0,9 | 19,3 | 26,4 | 53,3 | 7,2 | 46,0 |
| Flora proactiv | Unilever | 0,7 | 27,7 | 20,5 | 50,9 | 9,1 | 41,9 |
| Flora s vlákninou | Unilever | 0,6 | 22,0 | 24,3 | 52,9 | 7,1 | 45,8 |
| Hera | Unilever | 0,6 | 44,3 | 40,0 | 14,4 | 3,1 | 11,3 |
| Holland family | Royal Brinkers Slovakia | 1,0 | 42,1 | 42,0 | 14,2 | 3,4 | 10,8 |
| Jedlý roztíratelný tuk nízkotučný | Elmilk Polsko | 7,2 | 25,1 | 49,4 | 17,9 | 4,0 | 13,9 |
| Jihočeské AB | MADETA | 2,1 | 65,7 | 26,4 | 3,9 | 0,4 | 3,5 |
| Jihočeské máslo | MADETA | 2,2 | 69,9 | 23,1 | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
| Jihočeské nedělní máslo | MADETA | 2,3 | 69,2 | 23,6 | 2,6 | 0,5 | 2,1 |
| Lahodný Duet | Raisio Polska Foods | 0,8 | 29,4 | 51,2 | 18,4 | 4,4 | 14,1 |
| Lando (Kaufland) | SETUZA | 1,1 | 29,9 | 50,7 | 18,2 | 4,2 | 14,0 |
| Lira | SETUZA | 1,8 | 48,5 | 38,5 | 11,0 | 1,4 | 9,6 |
| Lukana cukrářská | SETUZA | 0,8 | 50,1 | 38,3 | 10,7 | 1,1 | 9,7 |
| LURPAK | Arla Foods amba Dánsko | 2,0 | 50,5 | 34,4 | 10,8 | 3,2 | 7,6 |
| Margarín 40% | vyrobeno v Polsku pro Lidl | 0,7 | 26,6 | 29,1 | 43,5 | 0,1 | 43,5 |
| Máslo | PROMIL | 2,3 | 70,4 | 22,3 | 2,3 | 0,5 | 1,9 |
| Máslo PReSIDENT | Polsko | 2,0 | 71,7 | 21,4 | 2,1 | 0,5 | 1,5 |
| Máslo se smetanovým zákysem | OLMA Olomouc | 2,3 | 74,6 | 18,6 | 2,3 | 0,3 | 1,9 |
| MASMIX kombinace másla a rostlinného tuku | Raisio Polska Foods | 0,5 | 34,4 | 46,1 | 17,7 | 4,4 | 13,2 |
| MASMIX smetanový kombinace másla a rostlinného tuku | Raisio Polska Foods | 0,7 | 35,5 | 44,8 | 16,8 | 4,2 | 12,6 |
| Olé | Mlákárna Olešnice | 2,3 | 68,8 | 23,8 | 2,8 | 0,5 | 2,3 |
| Olivia rostlinný tuk s olivovým olejem | OLMA Olomouc | 2,5 | 39,0 | 46,8 | 11,5 | 2,3 | 9,2 |
| Perla plus vitamíny | Unilever | 0,6 | 29,2 | 51,6 | 18,5 | 4,5 | 14,0 |
| Perla Tip | Unilever | 0,2 | 24,1 | 52,3 | 22,3 | 5,6 | 16,7 |
| Rama | Unilever | 0,2 | 31,7 | 48,0 | 19,1 | 5,2 | 14,0 |
| Rama linie | Unilever | 0,2 | 31,0 | 48,0 | 19,9 | 4,9 | 15,0 |
| Rama máslová | Unilever | 0,3 | 33,5 | 42,1 | 23,9 | 3,1 | 20,8 |
| Rama s mořskou solí | Unilever | 0,4 | 31,9 | 49,4 | 18,3 | 4,2 | 14,1 |
| Rama s olivovým olejem | Unilever | 0,4 | 32,1 | 50,0 | 17,3 | 3,6 | 13,7 |
| Sonnenreife | vyrobeno pro Lidl | 1,9 | 30,1 | 40,5 | 27,4 | 2,7 | 24,8 |
| St Hubert | St.Hubert, Francie | 0,4 | 26,5 | 50,8 | 22,2 | 4,1 | 18,2 |
| St Hubert | St.Hubert, Francie | 0,5 | 28,6 | 47,4 | 23,1 | 4,8 | 18,3 |
| Stella extra | SETUZA | 3,3 | 46,0 | 39,0 | 11,6 | 1,7 | 9,9 |
| Stolní máslo jihočeské | MADETA | 2,1 | 71,8 | 21,5 | 2,2 | 0,5 | 1,7 |
| Sunny glade Na celý den | vyrobeno v Polsku pro Lidl | 0,9 | 26,6 | 29,1 | 43,4 | 0,1 | 43,3 |
| Šumava tradiční máslo | EHRMANN Stříbro | 2,0 | 72,1 | 21,1 | 2,3 | 0,4 | 1,9 |
| TESCO | Royal Brinkers Slovakia | 1,3 | 28,8 | 23,6 | 46,0 | 4,0 | 42,0 |
| TESCO | Royal Brinkers Slovakia | 1,0 | 39,3 | 27,7 | 31,8 | 0,2 | 31,6 |
| TESCO rostlinný tuk na pečení | Palma Bratislava | 2,6 | 43,2 | 25,0 | 29,0 | 0,2 | 28,9 |
| TESCO rostliný tuk s máslovou příchutí | Palma Bratislava | 1,5 | 31,7 | 22,0 | 44,6 | 0,2 | 44,4 |
| Zlatá Hana | OLMA Olomouc | 0,6 | 50,4 | 36,7 | 11,6 | 2,2 | 9,4 |

