Doporučené denní dávky tuků pro děti
| Děti do 4 měsíců | Děti od 4 do 12 měsíců | Děti od 1 do 4 let | Děti od 4 do 7 let | |
|---|---|---|---|---|
| Tuky (g) | 22,5 – 26 | 27 – 35 | 35 – 47 | 45 – 53,4 50,5 – 59 |
| Tuky (% doporučeného denního množství | 45 – 50 % | 35 – 45 % | 30 – 40 % | 30 – 35 % |
| Nenasycené mastné kyseliny | ||||
| n-6 (% energie)* | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| n-3 (% energie)* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cholesterol (mg)** | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Děti od 7 do 10 let | Děti od 10 do 13 let | Děti od 13 do 15 let | Děti od 15 do 19 let | |
|---|---|---|---|---|
| Tuky (g) | 56 - 65 62,3 - 72,8 |
67 - 78 74 - 86,6 |
74 - 86,6 88,4 - 103,1 |
|
| Tuky (% doporučeného denního množství | 30 - 35 % | 30 - 35 % | 30 - 35 % | 30 % |
| Nenasycené mastné kyseliny | ||||
| n-6 (% energie)* | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| n-3 (% energie)* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Cholesterol (mg)** | 300 | 300 | 300 | 300 |
* Více o problematice n-3 (omega 3) a n-6 (omega 6) nenasycených mastných kyselinách se dozvíte v sekci Výroba a složení tuků.
** Více o cholesterolu najdete v sekci Co je co.
45 – 53,4
50,5 – 59
