Kolik tuku obsahují jednotlivé potraviny?
V souvislosti s tuky bychom měli kontrolovat nejen jejich množství v jídelníčku, ale také jejich zdroj. 2/3 všech přijatých tuků by mělo být rostlinného původu, maximálně 1/3 pak tuků živočišných. Kolik tuku obsahují jednotlivé potraviny?
Tuky zjevné
| množství | energie | tuky | |
|---|---|---|---|
| Flora light (Unilever) | 100 g | 1 500 kJ | 40,00 g |
| Flora original (Unilever) | 100 g | 2 200 kJ | 60,00 g |
| Flora pro.activ (Unilever) | 100 g | 1 331 kJ | 35,00 g |
| Flora s Vlákninou (Unilever) | 100 g | 1 500 kJ | 40,00 g |
| Jihočeské AB máslo (Madeta) | 100 g | 2 913 kJ | 78,00 g |
| Jihočeské máslo (Madeta) | 100 g | 3 100 kJ | 82,50 g |
| Jihočeské nedělní máslo (Madeta) | 100 g | 2 883 kJ | 77,00 g |
| Perla tip (Unilever) | 100 g | 740 kJ | 20,00 g |
| Rama Idea (Unilever) | 100 g | 1 540 kJ | 39,00 g |
| Slanina | 100 g | 3 247 kJ | 85,30 g |
| Sádlo škvařené průměr | 100 g | 3 412 kJ | 81,00 g |
| Škvarky | 100 g | 3 112 kJ | 75,00 g |
| Perla Plus Vitamíny (Unilever) | 100 g | 1 500 kJ | 39,00 g |
| Rama classic (Unilever) | 100 g | 2 200 kJ | 60,00 g |
| Rama Jemně slaná (Unilever) | 100 g | 1 500 kJ | 39,00 g |
| Špek | 100 g | 3 330 kJ | 89,00 g |
| Olivový olej | 100 g | 3 881 kJ | 100,00 g |
| Řepkový olej | 100 g | 3 756 kJ | 99,60 g |
| Sojový olej | 100 g | 3 761 kJ | 99,00 g |
Tuky skryté
| množství | energie | tuky | |
|---|---|---|---|
| Smetanová lahůdka Cavalier borůvka (Olma) | 100 g | 720 kJ | 10,50 g |
| Jogurt smetanový s borůvkou (Kunín) | 100 g | 610 kJ | 9,00 g |
| Smetana ke šlehání UHT (Meggle) | 100 ml | 1 200 kJ | 30,00 g |
| Smetanito s plísňovým sýrem (Želetava) | 100 g | 1 041 kJ | 21,00 g |
| Čedar 50 % t.v.s. | 100 g | 1 624 kJ | 30,10 g |
| Ementál 45 % t.v.s. | 100 g | 1 619 kJ | 30,00 g |
| Hermelín 45 % t.v.s. | 100 g | 1 130 kJ | 20,20 g |
| Sýr Apetito 58 % t. v s. | 100 g | 1 540 kJ | 33,50 g |
| Sýr Apetito Super Cremo - bylinky | 100 g | 1 200 kJ | 24,00 g |
| Tavené sýry 60%-70% t.v.s. průměrně | 100 g | 1 552 kJ | 35,00 g |
| Sekaná | 100 g | 1 345 kJ | 20,70 g |
| Vepřový bok | 100 g | 1 433 kJ | 33,90 g |
| Kachna domácí | 100 g | 1 181 kJ | 23,00 g |
| Jitrnice | 100 g | 980 kJ | 14,10 g |
| Párky pražské | 100 g | 921 kJ | 16,70 g |
| Salám gothajský | 100 g | 1 691 kJ | 39,70 g |
| Salám paprikový | 100 g | 1 574 kJ | 34,20 g |
| Salám vysočina | 100 g | 1 814 kJ | 40,00 g |
| Špekáčky | 100 g | 1 214 kJ | 27,10 g |
| Játrovka (Drůbež - Vysočina) | 100 g | 1 083 kJ | 21,70 g |
| Paštika čajovka | 100 g | 1 592 kJ | 35,20 g |
| Řezy žloutkové | 100 g | 1 399 kJ | 18,86 g |
| Dort - oříškový s máslovou náplní | 100 g | 1 149 kJ | 13,70 g |
| Dort - kakaový, tukový | 100 g | 1 716 kJ | 25,50 g |
| Lískové oříšky | 100 g | 2 872 kJ | 65,20 g |
| Slunečnicová semínka | 100 g | 2 435 kJ | 49,00 g |
| Vlašské ořechy | 100 g | 2 822 kJ | 60,30 g |
| Florian (Olma) | 100 g | 600 kJ | 8,00 g |
Pokud Vás zajímají i hodnoty dalších živit (sacharidů, bílkovin) nebo jste nenalezli potravinu, kterou jste hledali, více informací naleznete též na www.flora.cz.

